oct-05 Température Extérieure
Jour T° mini T°maxi Amplitude du jour Moyenne du jour
1 11,20 17,90 6,70 13,16
2 7,30 13,00 5,70 9,43
3 8,70 11,00 2,30 9,87
4 9,30 11,20 1,90 9,88
5 8,20 16,70 8,50 11,48
6 5,20 16,90 11,70 9,75
7 2,40 21,40 19,00 9,70
8 4,50 25,00 20,50 12,15
9 6,00 24,30 18,30 13,01
10 4,00 26,00 22,00 12,98
11 4,80 23,20 18,40 12,88
12 9,00 22,90 13,90 14,98
13 7,00 23,70 16,70 13,24
14 5,60 23,50 17,90 12,53
15 5,70 23,40 17,70 13,37
16 9,20 23,60 14,40 15,34
17 8,20 22,90 14,70 14,14
18 10,00 21,20 11,20 13,94
19 12,20 22,80 10,60 14,70
20 4,50 23,70 19,20 12,29
21 10,50 23,70 13,20 15,50
22 10,60 23,90 13,30 17,27
23 12,10 18,60 6,50 14,29
24 4,50 19,10 14,60 10,76
25 6,30 24,30 18,00 12,74
26 5,70 24,40 18,70 12,55
27 7,40 22,20 14,80 17,36
28 8,00 24,10 16,10 16,57
29 15,40 23,30 7,90 18,29
30 6,60 24,70 18,10 15,67
31 13,20 21,10 7,90 17,33
     
Moyenne 7,85 21,41 13,56 13,46
Mini 2,40 11,00 1,90 9,43
Maxi 15,40 26,00 22,00 18,29