nov-05 Température Extérieure
Jour T° mini T°maxi Amplitude du jour Moyenne du jour Observations
1 7,90 18,30 10,40 11,42  
2 4,50 19,50 15,00 11,22  
3 6,80 23,80 17,00 14,50  
4 9,80 16,60 6,80 12,49  
5 4,10 12,80 8,70 7,75  
6 0,20 13,80 13,60 4,63  
7 -1,00 16,80 17,80 5,14 1ier Jour de gel
8 0,10 19,70 19,60 8,94  
9 7,00 14,60 7,60 10,12  
10 6,30 11,60 5,30 7,81  
11 2,80 8,50 5,70 5,35  
12 0,90 17,20 16,30 8,57  
13 5,60 16,10 10,50 9,59  
14 2,70 8,50 5,80 6,01  
15 3,90 12,30 8,40 5,96  
16 3,50 12,10 8,60 6,92  
17 -0,10 7,00 7,10 2,96  
18 -3,00 6,00 9,00 -0,16  
19 -7,20 6,90 14,10 -1,96  
20 -8,60 7,30 15,90 -2,98  
21 -8,40 7,80 16,20 -1,63  
22 -2,30 4,30 6,60 1,26  
23 -4,60 2,80 7,40 -0,36  
24 -1,20 3,50 4,70 0,06  
25 -0,20 6,30 6,50 0,89 1ière neige
26 -6,80 6,00 12,80 -1,87  
27 -6,70 2,50 9,20 -1,97  
28 -4,40 5,20 9,60 -0,36  
29 -1,00 4,80 5,80 0,96  
30 -0,30 2,20 2,50 0,97  
         
Moyenne 0,34 10,49 10,15 4,41  
Mini -8,60 2,20 2,50 -2,98
Maxi 9,80 23,80 19,60 14,50