oct-06 Pluviométrie
Jour Quantité
  AUTO SPIEA
1 0,3 0,3
2 0,0 0,0
3 13,8 14,5
4 5,1 5,0
5 0,0 0,1
6 2,1 2,2
7 0,3 0,2
8 0,0 0,2
9 0,0 0,1
10 0,0 0,2
11 4,5 1,9
12 5,1 8,2
13 0,0 0,0
14 0,0 0,0
15 0,0 0,2
16 0,3 0,2
17 0,0 0,0
18 0,0 0,0
19 1,5 2,4
20 1,8 2,0
21 0,0 0,1
22 0,0 0,0
23 0,0 0,1
24 0,0 0,0
25 0,0 0,0
26 0,0 0,0
27 0,0 0,1
28 0,0 0,2
29 0,0 0,0
30 0,0 0,0
31 0,3 0,3
     
Quantité 35,1 38,5
DECADE 1   22,8
DECADE 2   14,9
DECADE 3   0,8
Maxi en 24h   14,5
RR>=0,1 mm   20
RR>= 1 mm   7
RR>= 10 mm   1
RR>=20 mm   0