Alt 431m
nov-06 Température Extérieure
Jour T° mini T°maxi Amplitude du jour Moyenne du jour
1 6,1 11,3 5,2 8,9
2 -1,1 9,3 10,4 3,0
3 -6,0 9,9 15,9 0,2
4 -6,3 10,2 16,5 -0,3
5 -5,7 12,3 18,0 1,2
6 -4,8 14,0 18,8 1,9
7 -4,2 16,7 20,9 4,0
8 0,0 18,7 18,7 6,9
9 2,1 12,5 10,4 7,6
10 3,3 14,5 11,2 6,5
11 -3,4 10,4 13,8 4,0
12 7,1 11,1 4,0 9,1
13 6,2 13,1 6,9 9,1
14 6,1 18,1 12,0 10,9
15 1,4 20,4 19,0 10,8
16 14,5 20,0 5,5 16,6
17 8,9 9,7 0,8 9,9
18 0,5 12,4 11,9 5,7
19 3,6 13,8 10,2 7,4
20 -0,4 12,8 13,2 4,2
21 5,4 13,1 7,7 9,5
22 0,3 9,9 9,6 5,1
23 3,4 19,0 15,6 10,7
24 7,0 17,8 10,8 13,6
25 15,8 21,8 6,0 17,3
26 9,0 15,7 6,7 11,0
27 6,3 20,5 14,2 13,2
28 5,8 20,4 14,6 13,0
29 4,4 11,2 6,8 7,7
30 4,3 9,3 5,0 6,2
       
Moyenne 3,0 14,3 11,3 7,8
Mini -6,3 9,3 0,8 -0,3
Maxi 15,8 21,8 20,9 17,3
Nombres de jour avec gel 8  
Nombres de jour avec Tn=<-5° 3  
Nombres de jour avec Tn=<-10° 0  
Nombres de jour sans dégel 0  
Nombres de jour avec Tx >=20° 5  
Nombres de jour avec Tx >=25° 0  
Nombres de jour avec Tx >=30° 0  
   
Evenements remarquables  
* certianes données issues de l'Hobo