mars-07 Pluviométrie
Jour Quantité
  AUTO SPIEA
1 23,1 23,3
2 3,0 4,9
3 1,8 0,0
4 0,0 0,0
5 0,3 0,4
6 0,0 0,1
7 3,6 3,5
8 1,2 1,5
9 0,9 1,0
10 0,0 0,0
11 0,0 0,0
12 0,0 0,0
13 0,0 0,0
14 0,0 0,1
15 0,0 0,0
16 0,0 0,1
17 0,0 0,1
18 2,1 2,3
19 2,4 2,5
20 0,6 1,0
21 0,6 3,0
22 3,6 2,5
23 2,7 2,0
24 3,0 2,6
25 0,0 0,1
26 0,0 0,1
27 0,0 0,0
28 0,0 0,0
29 0,9 0,9
30 0,9 1,1
31 0,0 0,0
     
Quantité 50,7 53,1
DECADE 1   34,7
DECADE 2   6,1
DECADE 3   12,3
Maxi en 24h   23,3
RR>=0,1 mm   21
RR>= 1 mm   13
RR>= 10 mm   1
RR>=20 mm   1