mai-07 Pluviométrie
Jour Quantité Nature
  AUTO SPIEA  
1 5,0 2,8  
2 1,2 4,3  
3 0,0 0,0  
4 33,6 34,2  
5 0,6 0,7  
6 0,0 0,0  
7 0,0 0,0  
8 0,0 0,5  
9 0,0 0,1  
10 0,0 0,0  
11 0,0 0,0  
12 0,0 0,0  
13 1,8 2,2  
14 22,5 22,3  
15 0,0 0,0  
16 3,3 3,6  
17 0,3 0,4  
18 0,0 0,1  
19 4,8 4,8  
20 0,3 0,0  
21 0,3 0,4  
22 0,0 0,0  
23 0,0 0,0  
24 10,8 11,1  
25 0,0 0,0  
26 1,8 2,0  
27 0,3 0,1  
28 5,1 5,6  
29 0,0 0,0  
30 3,6 3,8  
31 8,7 10,5  
     
Quantité 104,0 109,5
DECADE 1   42,6
DECADE 2   33,4
DECADE 3   33,5
Maxi en 24h   34,2
RR>=0,1 mm   19
RR>= 1 mm   12
RR>= 10 mm   4
RR>=20 mm   2