mai-06 Pluviométrie
Jour Quantité Nature
  AUTO SPIEA  
1 0,0 0,0  
2 0,0 0,0  
3 0,0 0,0  
4 0,0 0,0  
5 0,0 0,0  
6 5,1 5,5 Pluie forte
7 5,1 5,1 Pluie 
8 10,5 11,0 Pluie
9 0,0 0,0  
10 1,5 1,5 Averse
11 0,0 0,1  
12 3,9 4,1  
13 10,8 11,1 Averse Orageuse
14 0,0 0,0  
15 0,0 0,0  
16 3,3 3,5  
17 0,0 0,0  
18 19,5 19,7  
19 0,0 0,0  
20 0,3 0,3  
21 0,0 0,0  
22 2,1 2,2 averse
23 0,0 0,0  
24 0,0 0,0  
25 0,0 0,0  
26 0,0 0,0  
27 0,0 0,1 Rosée
28 0,0 0,0  
29 2,4 3,0  
30 0,9 0,9  
31 4,2 4,3  
     
Quantité 69,6 72,4
DECADE 1   23,1
DECADE 2   38,8
DECADE 3   10,5
Maxi en 24h   19,7
RR>=0,1 mm   15
RR>= 1 mm   11
RR>= 10 mm   3
RR>=20 mm   0