juin-06 Pluviométrie
Jour Quantité
  AUTO SPIEA
1 1,2 1,2
2 0,3 0,3
3 0,0 0,0
4 0,0 0,0
5 0,0 0,0
6 0,0 0,0
7 0,0 0,0
8 0,0 0,0
9 0,0 0,0
10 0,0 0,0
11 0,0 0,0
12 0,0 0,0
13 0,0 0,0
14 0,0 0,0
15 0,0 0,0
16 3,9 4,0
17 0,9 1,0
18 0,0 0,0
19 0,0 0,0
20 0,0 0,0
21 0,0 0,0
22 0,0 0,0
23 0,0 0,0
24 12,3 12,4
25 0,0 0,8
26 2,1 2,3
27 26,4 28,0
28 5,5 5,9
29 0,0 0,1
30 0,0 0,0
     
Quantité 52,6 56,0
DECADE 1   1,5
DECADE 2   5,0
DECADE 3   49,5
Maxi en 24h   28,0
RR>=0,1 mm   10
RR>= 1 mm   7
RR>= 10 mm   2
RR>=20 mm   1