févr-07 Pluviométrie
Jour Quantité
  AUTO SPIEA
1 0,3 0,1
2 0,0 0,0
3 0,0 0,2
4 0,0 0,1
5 0,3 0,2
6 0,9 0,7
7 3,0 2,9
8 1,8 2,1
9 1,8 1,8
10 4,2 3,7
11 6,3 6,3
12 3,0 3,0
13 0,3 0,4
14 7,2 7,4
15 0,0 0,2
16 0,3 0,0
17 0,0 0,1
18 0,0 0,0
19 0,0 0,2
20 0,0 0,1
21 0,3 0,1
22 0,0 0,1
23 1,5 1,6
24 2,7 3,6
25 6,4 6,0
26 6,0 6,3
27 0,0 0,0
28 0,0 0,0
     
Quantité 46,3 47,2
DECADE 1   11,8
DECADE 2   17,7
DECADE 3   17,7
Maxi en 24h   7,4
RR>=0,1 mm   23
RR>= 1 mm   11
RR>= 10 mm   0
RR>=20 mm   0