févr-06 Température Extérieure
Jour T° mini T°maxi Amplitude du jour Moyenne du jour
1 -6,90[1] 4,10[2] 11,00 -2,03
2 -4,10[3] -1,10[4] 3,00 -2,81
3 -5,40[5] -2,90[6] 2,50 -4,09
4 -5,00[7] -2,50[8] 2,50 -3,95
5 -5,00[9] 0,70[10] 5,70 -2,38
6 -4,20[11] 3,00[12] 7,20 0,38
7 0,90[13] 3,10[14] 2,20 1,94
8 0,60[15] 6,90[16] 6,30 2,61
9 1,40[17] 4,70[18] 3,30 2,68
10 -3,80[19] 3,80[20] 7,60 -0,45
11 -6,10[21] 4,80[22] 10,90 -1,92
12 -7,90[23] 4,00[24] 11,90 -2,15
13 -2,60[25] 5,00[26] 7,60 0,49
14 -0,60[27] 12,00[28] 12,60 4,19
15 1,20[29] 8,50[30] 7,30 5,24
16 5,20[31] 14,60[32] 9,40 9,61
17 2,70[33] 9,80[34] 7,10 6,54
18 5,70[35] 10,60[36] 4,90 7,09
19 0,60[37] 11,20[38] 10,60 4,80
20 0,60[39] 11,10[40] 10,50 5,14
21 0,00[41] 11,00[42] 11,00 4,49
22 -1,80[43] 4,80[44] 6,60 2,03
23 2,00[45] 4,00[46] 2,00 2,59
24 0,00[47] 3,50[48] 3,50 1,50
25 0,30[49] 4,40[50] 4,10 1,38
26 -5,50[51] 5,00[52] 10,50 0,05
27 -3,00[53] 3,90[54] 6,90 1,77
28 -7,20[55] 4,20[56] 11,40 -1,46
       
Moyenne -1,71 5,44 7,15 1,55
Mini -7,90 -2,90 2,00 -4,09
Maxi 5,70 14,60 12,60 9,61
Nombres de jour avec gel 15
Nombres de jour sans dégel 3
Nombres de jour avec Tx >10° 6
Nombres de jour avec Tn <10° 0

[1]
06h48 TU
[2]
12H28 TU
[3]
07H49 TU
[4]
12H59
[5]
06H40 TU
[6]
14H40 TU
[7]
17H52 TU
[8]
11H22 TU
[9]
18H02 TU
[10]
14H02 TU
[11]
00H33 TU
[12]
12H24 TU
[13]
05H55 TU
[14]
13H25 TU
[15]
04H25 TU
[16]
14H46 TU
[17]
03h26 TU
[18]
10H57 TU
[19]
07H57 TU
[20]
12H18 TU
[21]
06H17 TU
[22]
13H27 TU
[23]
05H58 TU
[24]
14H27 TU
[25]
21H26 TU

[26]
13H30 TU
[27]
06H00 TU
[28]
15H00 TU
[29]
05H20 TU
[30]
14H12 TU
[31]
19H22 TU
[32]
12H53 TU
[33]
03H53 TU
[34]
12H14 TU
[35]
03H34 TU
[36]
13H11 TU
[37]
21H51 TU

[38]
11H12 TU
[39]
02H43 TU
[40]
14H24 TU
[41]
04H54 TU
[42]
14H34 TU
[43]
06H36 TU
[44]
12H38 TU
[45]
06H46 TU
[46]
11H07 TU
[47]
04H37 TU
[48]
12H38 TU
[49]
06H17 TU
[50]
14H28 TU
[51]
03H09 TU
[52]
11H59 TU
[53]
08H00 TU
[54]
14H40 TU
[55]
04H17 TU
[56]
13H28 TU